OV Pubquiz
| Datum: | Donderdag 02 mei 2024 |
| Tijd: | 20.00 tot 22.30 uur |
| Locatie: | DS51, Daalsesingel 51, Utrecht, Utrecht |
De zevende editie van de OV pubquiz was weer een succes!
Het was een avond vol gezelligheid, kennis en zelfs spanning.
We kijken nu al uit naar de volgende editie!
Donderdag 2 mei om 20:00 was het zover: alweer de zevende editie van de OV Pubquiz! Met deze keer nóg meer interessante vragen om jouw kennis van onder meer spoor, infrastructuur en mobiliteit te testten. In deze editie geheel nieuwe verassende rondes en mooie prijzen.
Let op: we hebben veel plekken beschikbaar, maar vol=vol!
We vragen je om van te voren de eigen bijdrage van €12,50 over te maken naar NL40 ABNA 0412 9116 71 t.n.v. Railforum Nederland o.v.v. “OV Pubquiz” + je naam.
Om 18.00 is er de mogelijkheid om een hapje mee te eten bij Kloek. Stuur een e-mail naar info@jongeveranderaars.nl o.v.v. “Mee-eten pubquiz” als je hier gebruik van wilt maken. Het groepsmenu bestaat uit brood met dips vooraf, een halve kip òf vegaburger, friet en sla voor €21,50.
Deze mensen waren erbij:
| Max Aalberse | Technisch Consultant, Ricardo |
| Matthias van Aalst | Beleidsadviseur Strategie & Ontwikkeling , HTM |
| Ezra Ayoub | Projectmanager, Schiphol |
| Niels Baltus | Consultant, Ricardo Rail |
| marieke Beerepoot | Data Expert, NS |
| René van den Berg | Product Owner verkeersleidingssimulatie, ProRail |
| Sara van Bezooijen | Software Ontwikkelaar, NS |
| Rens Bloom | Consultant, Ricardo Rail |
| Joël Dijkhuizen | Manager Customer Service & Sales, voestalpine Signaling |
| Hidde van Engelen | Verkeersleider bus/tram, Transdev |
| Robert Erwich | Adviseur Openbaar Vervoer, Goudappel |
| Lucas Fijen | Data scientist, Ns |
| Lamar van Frederikslust | Adviseur OV, Goudappel |
| Yorick Fredrix | Solution Architect AI, NS |
| Jens Harmsen | Consultant IT/OT, Ricardo Rail |
| Martijn Heufke Kantelaar | Eurostar, NS International |
| Karsten Hilbrands | Transit Systems Consultant, Mott Macdonald |
| Bram Horsman | Productie Engineer ERMTS, Nedtrain B.V. |
| William Hunter | Consultant ERTMS, Ricardo Rail |
| Christine Ingwersen | ERTMS trainee, Arriva |
| Guido Janssen | Consultant, Ricardo Rail |
| Myrte klein Brink | Software Ontwikkelaar, NS |
| Bart Kromwijk | Trainmanager, NS International |
| Tim van der Linden | Systeemspecialist detectie, ProRail |
| Rutger Meester | Adviseur Openbaar Vervoer, Mott MacDonald |
| Ties Muijs | Student , TSMS |
| Ruben van Niekerk | Consultant, Ricardo Rail |
| Joost Pieters | Systeemspecialist ERTMS, ProRail |
| Thomas Postma | Technisch Specialist, Ricardo Rail |
| Marco Postma | Consultant, Ricardo Rail |
| Wessel Radstok | Data Engineer, NS |
| Marloes de Roock | Ontwikkelaar, NS |
| Freke Schambach | NS |
| Jan Siblesz | Technisch Projectleider Stations, ProRail |
| Rogier Simons | Planner, Zoekende |
| Camiel Simons | Onderzoeker simulatie, Nederlandse Spoorwegen |
| Joris Slaats | Planner, Strukton Rail Equipment |
| Bart-Peter Smit | Geo-ICT consultant, CGI Nederland |
| Vincent Smit | Consultant, Ricardo Rail |
| Luuk Spanjaards | Consultant, Supply Value |
| Philip Van der Steen | Stagiair , Vervoerregio Amsterdam |
| Daniël Stekelenburg | Data Engineer, NS |
| Roel Thijssen | Consultant, Ricardo Rail |
| Guido Vaessen | ERTMS systeem specialist, ProRail |
| Marthe Veldhuis | Data scientist/engineer, NS |
| Jop Verbeek | Data Engineer, Nederlandse Spoorwegen |
| Maurits Vink | Vervoerkundige, Qbuzz |
| Valentijn Vlek | Projectleider Trein, Qbuzz |
| Gijs Vugts | Consultant TCMS, Ricardo Rail |
| Lieke van der Worp | Consultant, Stevin |




